Преглед |
BGN | EUR |
| Първичен преглед при специалист | 127.13 | 65.00 |
| Първичен преглед при специалист в СЪБОТА* | 158.42* | 81.00 |
| Първичен преглед на чужд език | 158.42 | 81.00 |
| Първичен преглед на чужд език в СЪБОТА* | 195.58 | 100.00 |
| Вторичен преглед при специалист | 97.79 | 50.00 |
| Вторичен преглед при специалист в СЪБОТА* | 136.91* | 70.00 |
| Вторичен преглед на чужд език | 127.13 | 65.00 |
| Вторичен преглед на чужд език в СЪБОТА* | 146.69 | 75.00 |
| Преглед при хабилитирано лице | 195.58 | 100.00 |
| Вторичен преглед при хабилитирано лице | 146.69 | 75.00 |
| Детска консултация | 99.75 | 51.00 |
| Консултация с кинезитерапевт | 107.57 | 55.00 |
| Преглед от лекар без специалност | 107.57 | 55.00 |
| Първична консултация (на база документи) | 107.57 | 55.00 |
| Издаване на документ на чужд език | 129.08 | 66.00 |
| Издаване на болничен лист | 48.90 | 25.00 |
| Издаване на болничен лист от ЛКК | 58.67 | 30.00 |
| Издаване на медицинско за работа | 88.01 | 45.00 |
| Издаване на медицинско за шофьорска книжка | 88.01 | 45.00 |
| Издаване на медицинско за сключване на граждански брак | 88.01 | 45.00 |
| Издаване на медицинска бележка | 39.12 | 20.00 |
Образна диагностика |
|
|
| Ехография една система | 89.97 | 46.00 |
| Ехография урология | 107.57 | 55.00 |
| Урология - преглед на простата и ехография | 205.36 | 105.00 |
| Ехография щитовидна жлеза | 89.97 | 46.00 |
| Ехография АГ | 117.35 | 60.00 |
| Ехография при бременност до 12 седмица | 101.70 | 52.00 |
| Ехография при бременност след 12 седмица с доплер | 109.53 | 56.00 |
| Ехография скротум | 82.14 | 42.00 |
| Ехо-доплер на бъбречни артерии | 127.13 | 65.00 |
| Ехо-доплер на коремна аорта | 107.57 | 55.00 |
| Ехо-доплер цяло тяло | 498.74 | 255.00 |
| Ехография коремни органи | 107.57 | 55.00 |
| Венозен доплер | 101.70 | 52.00 |
| Периферен артериален доплер-долни,горни крайници | 109.53 | 56.00 |
| 3D Ехография на млечни жлези (ABUS) Образно изследване | 88.01 | 45.00 |
| 3D Ехография на млечни жлези (ABUS) Разчитане на една гърда | 62.59 | 32.00 |
| Ехография на млечни жлези | 110 | |
| 3D снимка на една челюст | 127.13 | 65.00 |
| ЕКГ-електрокардиограма | 46.94 | 24.00 |
| Ехокардиография | 111.48 | 57.00 |
| 24 – часов Холтер ЕКГ с разчитане на резултата | 111.48 | 57.00 |
| 24 – часов Холтер артериално налягане с разчитане на резултата | 111.48 | 57.00 |
| 48 - часов Холтер ЕКГ с разчитане на резултата | 140.82 | 72.00 |
| 48 - часов Холтер артериално налягане с разчитане на резултата | 140.82 | 72.00 |
| Кардиопулмонален тест | 166.25 | 85.00 |
| Стрес - тест велоергометър (работна електрокардиографска проба) | 146.69 | 75.00 |
| Спирометрия | 54.76 | 28.00 |
| Доплер на каротидни и вертебрални артерии | 109.53 | 56.00 |
| Ехография | 100 | |
| Измерване на АBI( измерване-глезенен брахиален индекс) | 45 | |
| DEXA / Остеоденситометрия - 2 точки | 168.20 | 86.00 |
| DEXA /Остеоденситометрия на цяло тяло (боди мас - структура на тялото) | 140.82 | 72.00 |
| Програма за Ранна диагностика на бъбречни заболявания | 160 | 81.81 |
Медицински услуги |
|
|
| Поставяне на спирала | 80.01 | 40.91 |
| Сваляне на спирала | 60 | |
| Цитонамазка-изследване | 30.00 | 15.34 |
| Електрокоагулация в зависимост от броя | 56 - 441 | 29 - 225 |
| Изваждане на чуждо тяло от конюнктива | 64.54 | 33.00 |
| Изваждане на чуждо тяло от роговица | 64.54 | 33.00 |
| Колпоскопия | 91.92 | 47.00 |
| Циклоплегия с рефрактометрия | 35.20 | 18.00 |
| Рефрактометрия | 21.51 | 11.00 |
| Компютърна периметрия | 82.14 | 42.00 |
| Преглед очни дъна | 21.51 | 11.00 |
| Очно налягане (Тонометрия) | 21.51 | 11.00 |
| Промивка на слъзни канали | 50.85 | 26.00 |
| Аудиометрия | 68.45 | 35.00 |
| Биомикроскопия | 29.34 | 15.00 |
| Отомикроскопия | 15.65 | 8.00 |
| Промивка на ушна кал от външен слухов проход | 50.85 | 26.00 |
| Предна тампонада | 29.34 | 15.00 |
| Видеоларингоскопия | 68.45 | 35.00 |
| Дерматоскопия | 52.81 | 27.00 |
| Отстраняване на образувания | 20 – 81 | 10 - 41 |
| Сесия при психолог 60 мин. | 107.57 | 55.00 |
| Сесия при клиничен психолог 60 мин. | 144.73 | 74.00 |
| Хипнотерапия | 107.57 | 55.00 |
| Сесия при нутриционист | 179.94 | 92.00 |
| Изготвяне на хранителен план | 160.38 | 82.00 |
Манипулации |
|
|
| Поставяне на инжекции: | ||
| - подкожно | 19.56 | 10.00 |
| - венозно | 19.56 | 10.00 |
| - мускулно | 19.56 | 10.00 |
| Инфузия венозна | 41.07 | 21.00 |
| Превръзки: | 35 – 59 | |
| Превръзка S | 35.20 | 18.00 |
| Превръзка M | 46.94 | 24.00 |
| Превръзка L | 58.67 | 30.00 |
| Поставяне на периферен венозен източник | 11.73 | 6.00 |
| Поставяне на уретрален катетър | 35.20 | 18.00 |
| *Опцията за безкасов преглед с допълнително здравно осигуряване в събота не е активна. Възможността за възстановяване на разхода с издадените фактура и документи остава. |
||
Основен Пакет Стоматологични Услуги |
BGN | EUR |
| Терапевтична стоматология | ||
| Пломба | 137 – 182 | 70 - 93 |
| Възстановяване на силно разрушени зъби | 241 – 296 | 123 - 151 |
| Изграждане на зъб с щифт и фотополимер | 301 – 361 | 154 - 185 |
Парадонтология |
|
|
| Почистване зъбен камък с ултразвук | 111.48 | 57.00 |
| Дълбоко почистване с кюртета (на зъб) | 37.16 | 19.00 |
| Полиране с Airflow | 66.50 | 34.00 |
Първично лечение |
|
|
| Първично лечение на пулпит (на канал) | 150.60 | 77.00 |
| Лечение периодонтит (на канал) | 205.36 | 105.00 |
| Изваждане на циментиран щифт | 89.97 | 46.00 |
Естетична стоматология |
|
|
| Професионално избелване със синя светлина (на посещение). Мин. 2 посещения | 342.27 | 175.00 |
| Керамични фасети | 831.23 | 425.00 |
| Планиране с DSD ( визуализация и обсъждане с пациент) | 342.27 | 175.00 |
| Естетично изграждане на предни зъби | 176 - 401 | 90 - 205 |
Протетична стоматология |
|
|
| Изграждане на зъб за протетична подготовка | 127.13 | 65.00 |
| Порцеланова корона (CAD CAM) | 713.88 | 365.00 |
| Циркониеви корони | 765 | |
| Металокерамични корони | 332.49 |
170.00 |
| Временни корони (на място CAD CAM) | 90 | |
| Временни корони (лаборатория) | 164 | |
| Инлей, overlay (CAD CAM) | 416 - 532 | |
За децата |
||
| Пломба на временен зъб | 76.28 | 39.00 |
| Лечение на временен зъб | 86.06 | 44.00 |
| Пулпит | 101.70 | 39.00 |
| Периодонтит | 111.48 | 57.00 |
| Екстракция на временен зъб | 60.63 | 31.00 |
| Поставяне на силант | 60.63 | 31.00 |
| Флуоризация / на зъб | 13.69 | 7.00 |
Хирургична стоматология |
|
|
| Интраорална инцизия с дренаж на абсцес | 157 - 313 | 80 - 160 |
| Лечение на гингивити, парадонтити | 83 - 313 | 42 - 160 |
| Неоперативна екстракция на зъби | 108 - 225 | 55 - 115 |
| Оперативна екстракция на зъби или корени (одонтектомия) | 313 - 558 | 160 - 285 |
| Оперативно лечение на кисти на челюстите – Апикална остеотомия | 430 - 861 | 220 - 440 |
| Поставяне на Osstem/Hiossem имплант | 1155 - 1470 | |
| Дигитален водач за импланти | 313 - 744 | 160 - 380 |
| Гингивоформер | 205.36 | 105.00 |
| Надстройка над имплант (абатмънт) | 313 - 499 | 160 - 255 |
| Френулотомия | 196 - 313 | 100 - 160 |
| Ревизия на рана след екстракция | 88 - 137 | 45 - 70 |
| Циркумцизия | 71 - 104 | 36 - 53 |
| Хемисекция | 104 - 157 | 53 - 80 |
| Сваляне на конци след оперативно лечение | 40 - 69 | 20 - 35 |